Сите категории
Дијагностика
Протетика
Ботис
STRAUMANN импланти
Неодеонт импланти
Хирушки интервенции
Конзерватива
Општи услуги
Белеење
Ендодонција
Дијагностика
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| 3Д компјутерска томографија | 4800 | 77 € | |
| Едноповршинска пломба | 1500 | 24 € | |
| Мал РВГ | 300 | 5 € | |
| Ртг панорамска снимка | 1200 | 19 € |
Протетика
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Cad Cam Zirconia | 12000 | 194 € | |
| Cad Cam Zirconia со Cad Back | 15000 | 242 € | |
| Cad Cam со MIYO керамика | 18500 | 298 € | |
| Гума за бруксизам | 3000 | 48 € | |
| Гума за бруксизам принтана | 7800 | 126 € | |
| Метал керамичка коронка | 6500 | 105 € | |
| Метал керамичка коронка врз импланти | 13500 | 218 € | |
| ПММА | 2000 | 32 € | |
| ПММА врз импланти | 3100 | 50 € | |
| Принтан модел | 2500 | 40 € | |
| Ребазација на протеза | 2400 | 39 € | |
| Репаратура на протеза | 1200 | 19 € | |
| Тотална горна протеза | 12000 | 194 € | |
| Тотална долна протеза | 12000 | 194 € | |
| Хибридна протеза | 48000 | 774 € |
Ботис
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Jason мембрана 15х20 | 15900 | 256 € | |
| Jason мембрана 20х30 | 17600 | 284 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 0.5cc | 15600 | 252 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 1.0cc | 23500 | 379 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 2.0cc | 29500 | 476 € | |
| Коска Cerabone granulate 0.5cc | 8800 | 142 € | |
| Коска Cerabone Plus 0.5cc | 9300 | 150 € | |
| Коска Cerabone Plus 1.0cc | 11500 | 185 € | |
| Мембрана COLLPROTECT 15x20 | 12800 | 206 € | |
| Мембрана COLLPROTECT 20х30 | 14600 | 235 € | |
| Мембрана NOVA MAG 15x | 15900 | 256 € | |
| Мембрана NOVA MAG 20x | 25300 | 408 € |
STRAUMANN импланти
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Straumann локатор капи | 4000 | 65 € | |
| Straumann локатор куглица | 6600 | 106 € | |
| Абатмент | 14300 | 231 € | |
| Дентален имплант Straumann BL. SLA | 52800 | 852 € | |
| Дентален имплант Straumann BLT | 52800 | 852 € | |
| Дентален имплант Straumann SLA aktiv | 52800 | 852 € |
Неодеонт импланти
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Аголен цементирачки абатмент | 7400 | 119 € | |
| Аналог абетмент | 7400 | 119 € | |
| Дентален имплант неодент Гм Аква | 34000 | 548 € | |
| Дентален Имплант неодент ГМ Порос | 31000 | 500 € | |
| Прав цементирачки абатмент | 7400 | 119 € | |
| Сет капици за аналог абетмент | 3850 | 62 € |
Хирушки интервенции
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Апикотомија на 1-корен заб | од 7800 до 10800 ден. | 126 – 174 € | |
| Апикотомија на 1-корен со полнење и пломба | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија на повеќекорен заб | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија со цистектомија на радик. циста | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија/Цистектомија | од 7800 до 10800 ден. | 126 – 174 € | |
| Екстракција компликата | 2400 | 39 € | |
| Екстракција на заб | 1400 | 23 € | |
| Екстракција на имплакатиран заб | од 7200 до 14400 ден. | 116 – 232 € | |
| Екстракција на млечен заб | 600 | 10 € | |
| Операција и екстракција на длабоко скршен заб | 2200 | 35 € | |
| Операција и екстракција на импактиран заб со остео и сепарација | 10800 | 174 € | |
| Операција и екстракција на семиимпактиран заб со остеотомија | 7200 | 116 € | |
| Операција и екстракција на семиимпактиран заб со сепарација | 10800 | 174 € | |
| Операција на екстракција на импактиран заб без остеотомија | 7200 | 116 € | |
| Отстранување на страни тела од коска | 2400 | 39 € | |
| Отстранување на страни тела од меки ткива | 3600 | 58 € | |
| Сериска екстракција | 3600 | 58 € | |
| Хирушка екстракција на заостанати корени | 3600 | 58 € | |
| Хирушко отстранување на гранулационо ткиво по корен | 1400 | 23 € |
Конзерватива
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Апликација за лек | 1200 | 19 € | |
| Бондирање на заб | 2400 | 39 € | |
| Гингивотомија | 1800 | 29 € | |
| Двоповршинска пломба | 1800 | 29 € | |
| Залевање забни фисури | 1200 | 19 € | |
| Троповршинска пломба | 2400 | 39 € | |
| Фиберглас колче | 3000 | 48 € |
Општи услуги
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Денториа Total Care | 3600 | 58 € | |
| Преглед консултација | 2400 | 39 € | |
| Чистење на забен камен со пескарење | 2400 | 39 € |
Белеење
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Ласерско белеење на двете вилици BEYOND POLUS | 18000 | 290 € | |
| Пакет 1 (двете вилици) чистење забен камен, пескарење и белеење | 14500 | 234 € | |
| Пакет 1 (една вилица) чистење забен камен, пескарење и белеење | 9600 | 155 € | |
| Пакет 2 чистење забен камен, белеење на двете вилици, шприц за домашно белеење, гума, паста за заби, четка за заби | 19200 | 310 € | |
| Пакет 3 (домашно белеење 1) шприц за домашно белеење, гума - една вилица | 5400 | 87 € | |
| Пакет 3 (домашно белеење) шприц за домашно белеење, гума, паста за одржување на бојата - една вилица | 7200 | 116 € |
Ендодонција
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Лекување на 1-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 3000 | 48 € | |
| Лекување на 2-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 6000 | 97 € | |
| Лекување на 3-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 9000 | 145 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| 3Д компјутерска томографија | 4800 | 77 € | |
| Едноповршинска пломба | 1500 | 24 € | |
| Мал РВГ | 300 | 5 € | |
| Ртг панорамска снимка | 1200 | 19 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Cad Cam Zirconia | 12000 | 194 € | |
| Cad Cam Zirconia со Cad Back | 15000 | 242 € | |
| Cad Cam со MIYO керамика | 18500 | 298 € | |
| Гума за бруксизам | 3000 | 48 € | |
| Гума за бруксизам принтана | 7800 | 126 € | |
| Метал керамичка коронка | 6500 | 105 € | |
| Метал керамичка коронка врз импланти | 13500 | 218 € | |
| ПММА | 2000 | 32 € | |
| ПММА врз импланти | 3100 | 50 € | |
| Принтан модел | 2500 | 40 € | |
| Ребазација на протеза | 2400 | 39 € | |
| Репаратура на протеза | 1200 | 19 € | |
| Тотална горна протеза | 12000 | 194 € | |
| Тотална долна протеза | 12000 | 194 € | |
| Хибридна протеза | 48000 | 774 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Jason мембрана 15х20 | 15900 | 256 € | |
| Jason мембрана 20х30 | 17600 | 284 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 0.5cc | 15600 | 252 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 1.0cc | 23500 | 379 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 2.0cc | 29500 | 476 € | |
| Коска Cerabone granulate 0.5cc | 8800 | 142 € | |
| Коска Cerabone Plus 0.5cc | 9300 | 150 € | |
| Коска Cerabone Plus 1.0cc | 11500 | 185 € | |
| Мембрана COLLPROTECT 15x20 | 12800 | 206 € | |
| Мембрана COLLPROTECT 20х30 | 14600 | 235 € | |
| Мембрана NOVA MAG 15x | 15900 | 256 € | |
| Мембрана NOVA MAG 20x | 25300 | 408 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Straumann локатор капи | 4000 | 65 € | |
| Straumann локатор куглица | 6600 | 106 € | |
| Абатмент | 14300 | 231 € | |
| Дентален имплант Straumann BL. SLA | 52800 | 852 € | |
| Дентален имплант Straumann BLT | 52800 | 852 € | |
| Дентален имплант Straumann SLA aktiv | 52800 | 852 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Аголен цементирачки абатмент | 7400 | 119 € | |
| Аналог абетмент | 7400 | 119 € | |
| Дентален имплант неодент Гм Аква | 34000 | 548 € | |
| Дентален Имплант неодент ГМ Порос | 31000 | 500 € | |
| Прав цементирачки абатмент | 7400 | 119 € | |
| Сет капици за аналог абетмент | 3850 | 62 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Апикотомија на 1-корен заб | од 7800 до 10800 ден. | 126 – 174 € | |
| Апикотомија на 1-корен со полнење и пломба | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија на повеќекорен заб | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија со цистектомија на радик. циста | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија/Цистектомија | од 7800 до 10800 ден. | 126 – 174 € | |
| Екстракција компликата | 2400 | 39 € | |
| Екстракција на заб | 1400 | 23 € | |
| Екстракција на имплакатиран заб | од 7200 до 14400 ден. | 116 – 232 € | |
| Екстракција на млечен заб | 600 | 10 € | |
| Операција и екстракција на длабоко скршен заб | 2200 | 35 € | |
| Операција и екстракција на импактиран заб со остео и сепарација | 10800 | 174 € | |
| Операција и екстракција на семиимпактиран заб со остеотомија | 7200 | 116 € | |
| Операција и екстракција на семиимпактиран заб со сепарација | 10800 | 174 € | |
| Операција на екстракција на импактиран заб без остеотомија | 7200 | 116 € | |
| Отстранување на страни тела од коска | 2400 | 39 € | |
| Отстранување на страни тела од меки ткива | 3600 | 58 € | |
| Сериска екстракција | 3600 | 58 € | |
| Хирушка екстракција на заостанати корени | 3600 | 58 € | |
| Хирушко отстранување на гранулационо ткиво по корен | 1400 | 23 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Апликација за лек | 1200 | 19 € | |
| Бондирање на заб | 2400 | 39 € | |
| Гингивотомија | 1800 | 29 € | |
| Двоповршинска пломба | 1800 | 29 € | |
| Залевање забни фисури | 1200 | 19 € | |
| Троповршинска пломба | 2400 | 39 € | |
| Фиберглас колче | 3000 | 48 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Денториа Total Care | 3600 | 58 € | |
| Преглед консултација | 2400 | 39 € | |
| Чистење на забен камен со пескарење | 2400 | 39 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Ласерско белеење на двете вилици BEYOND POLUS | 18000 | 290 € | |
| Пакет 1 (двете вилици) чистење забен камен, пескарење и белеење | 14500 | 234 € | |
| Пакет 1 (една вилица) чистење забен камен, пескарење и белеење | 9600 | 155 € | |
| Пакет 2 чистење забен камен, белеење на двете вилици, шприц за домашно белеење, гума, паста за заби, четка за заби | 19200 | 310 € | |
| Пакет 3 (домашно белеење 1) шприц за домашно белеење, гума - една вилица | 5400 | 87 € | |
| Пакет 3 (домашно белеење) шприц за домашно белеење, гума, паста за одржување на бојата - една вилица | 7200 | 116 € |
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Лекување на 1-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 3000 | 48 € | |
| Лекување на 2-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 6000 | 97 € | |
| Лекување на 3-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 9000 | 145 € |
Дијагностика
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| 3Д компјутерска томографија | 4800 | 77 € | |
| Едноповршинска пломба | 1500 | 24 € | |
| Мал РВГ | 300 | 5 € | |
| Ртг панорамска снимка | 1200 | 19 € |
Протетика
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Cad Cam Zirconia | 12000 | 194 € | |
| Cad Cam Zirconia со Cad Back | 15000 | 242 € | |
| Cad Cam со MIYO керамика | 18500 | 298 € | |
| Гума за бруксизам | 3000 | 48 € | |
| Гума за бруксизам принтана | 7800 | 126 € | |
| Метал керамичка коронка | 6500 | 105 € | |
| Метал керамичка коронка врз импланти | 13500 | 218 € | |
| ПММА | 2000 | 32 € | |
| ПММА врз импланти | 3100 | 50 € | |
| Принтан модел | 2500 | 40 € | |
| Ребазација на протеза | 2400 | 39 € | |
| Репаратура на протеза | 1200 | 19 € | |
| Тотална горна протеза | 12000 | 194 € | |
| Тотална долна протеза | 12000 | 194 € | |
| Хибридна протеза | 48000 | 774 € |
Ботис
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Jason мембрана 15х20 | 15900 | 256 € | |
| Jason мембрана 20х30 | 17600 | 284 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 0.5cc | 15600 | 252 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 1.0cc | 23500 | 379 € | |
| Maxgraft Cancellouse granules 2.0cc | 29500 | 476 € | |
| Коска Cerabone granulate 0.5cc | 8800 | 142 € | |
| Коска Cerabone Plus 0.5cc | 9300 | 150 € | |
| Коска Cerabone Plus 1.0cc | 11500 | 185 € | |
| Мембрана COLLPROTECT 15x20 | 12800 | 206 € | |
| Мембрана COLLPROTECT 20х30 | 14600 | 235 € | |
| Мембрана NOVA MAG 15x | 15900 | 256 € | |
| Мембрана NOVA MAG 20x | 25300 | 408 € |
STRAUMANN импланти
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Straumann локатор капи | 4000 | 65 € | |
| Straumann локатор куглица | 6600 | 106 € | |
| Абатмент | 14300 | 231 € | |
| Дентален имплант Straumann BL. SLA | 52800 | 852 € | |
| Дентален имплант Straumann BLT | 52800 | 852 € | |
| Дентален имплант Straumann SLA aktiv | 52800 | 852 € |
Неодеонт импланти
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Аголен цементирачки абатмент | 7400 | 119 € | |
| Аналог абетмент | 7400 | 119 € | |
| Дентален имплант неодент Гм Аква | 34000 | 548 € | |
| Дентален Имплант неодент ГМ Порос | 31000 | 500 € | |
| Прав цементирачки абатмент | 7400 | 119 € | |
| Сет капици за аналог абетмент | 3850 | 62 € |
Хирушки интервенции
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Апикотомија на 1-корен заб | од 7800 до 10800 ден. | 126 – 174 € | |
| Апикотомија на 1-корен со полнење и пломба | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија на повеќекорен заб | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија со цистектомија на радик. циста | 10800 | 174 € | |
| Апикотомија/Цистектомија | од 7800 до 10800 ден. | 126 – 174 € | |
| Екстракција компликата | 2400 | 39 € | |
| Екстракција на заб | 1400 | 23 € | |
| Екстракција на имплакатиран заб | од 7200 до 14400 ден. | 116 – 232 € | |
| Екстракција на млечен заб | 600 | 10 € | |
| Операција и екстракција на длабоко скршен заб | 2200 | 35 € | |
| Операција и екстракција на импактиран заб со остео и сепарација | 10800 | 174 € | |
| Операција и екстракција на семиимпактиран заб со остеотомија | 7200 | 116 € | |
| Операција и екстракција на семиимпактиран заб со сепарација | 10800 | 174 € | |
| Операција на екстракција на импактиран заб без остеотомија | 7200 | 116 € | |
| Отстранување на страни тела од коска | 2400 | 39 € | |
| Отстранување на страни тела од меки ткива | 3600 | 58 € | |
| Сериска екстракција | 3600 | 58 € | |
| Хирушка екстракција на заостанати корени | 3600 | 58 € | |
| Хирушко отстранување на гранулационо ткиво по корен | 1400 | 23 € |
Конзерватива
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Апликација за лек | 1200 | 19 € | |
| Бондирање на заб | 2400 | 39 € | |
| Гингивотомија | 1800 | 29 € | |
| Двоповршинска пломба | 1800 | 29 € | |
| Залевање забни фисури | 1200 | 19 € | |
| Троповршинска пломба | 2400 | 39 € | |
| Фиберглас колче | 3000 | 48 € |
Општи услуги
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Денториа Total Care | 3600 | 58 € | |
| Преглед консултација | 2400 | 39 € | |
| Чистење на забен камен со пескарење | 2400 | 39 € |
Белеење
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Ласерско белеење на двете вилици BEYOND POLUS | 18000 | 290 € | |
| Пакет 1 (двете вилици) чистење забен камен, пескарење и белеење | 14500 | 234 € | |
| Пакет 1 (една вилица) чистење забен камен, пескарење и белеење | 9600 | 155 € | |
| Пакет 2 чистење забен камен, белеење на двете вилици, шприц за домашно белеење, гума, паста за заби, четка за заби | 19200 | 310 € | |
| Пакет 3 (домашно белеење 1) шприц за домашно белеење, гума - една вилица | 5400 | 87 € | |
| Пакет 3 (домашно белеење) шприц за домашно белеење, гума, паста за одржување на бојата - една вилица | 7200 | 116 € |
Ендодонција
| Услуга | Цена (ден) | Цена (€) | |
|---|---|---|---|
| Лекување на 1-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 3000 | 48 € | |
| Лекување на 2-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 6000 | 97 € | |
| Лекување на 3-корен заб се наплаќа од канал, плус се наплаќа пломба | 9000 | 145 € |
